
简述:公共场所和室内空气1噪声公共场所卫生检验方法第1部分:物理因素GB/T 18204.1-2013、附···
公共场所和室内空气 | 1 | 噪声 | 公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 GB/T 18204.1-2013、附录A.3 |
2 | 氡 | 住房内氡浓度控制标准 GB/T 16146-1995 | |
公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 GB/T 18204.1-2013 | |||
3 | 一氧化碳 | 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 GB/T 18204.2-2014、附录A | |
4 | 二氧化碳 | 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物GB/T 18204.2-2014、附录A | |
5 | 可吸入颗粒物 | 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 GB/T 18204.2-2014 | |
室内空气中可吸入颗粒物卫生标准 GB/T 17095-1997附录A | |||
公共场所和室内空气 | 6 | 甲醛 | 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 GB/T 18204.2-2014、附录A |
7 | 氨 | 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 GB/T 18204.2-2014、附录A | |
8 | 总挥发性有机化合物(TVOC) | 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 GB/T 18204.2-2014、附录A | |
民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2010(2013年)附录G | |||
9 | 苯 | 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 GB/T 18204.2-2014、附录A | |
10 | 甲苯 | 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 GB/T 18204.2-2014、附录A | |
11 | 二甲苯 | 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 GB/T 18204.2-2014、附录A | |
12 | 氮氧化物 | 室内空气中氮氧化物卫生标准 GB/T 17096-1997 | |
居住区大气中二氧化氮检验标准方法 改进的Saltzman法 GB/T 12372-1990 | |||
13 | 二氧化硫 | 室内空气中二氧化硫卫生标准 GB/T 17097-1997 | |
居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法 甲醛溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 GB/T 16128-1995 | |||
14 | 细菌总数 | 公共场所卫生检验方法 第3部分:空气微生物 GB/T 18204.3-2013、附录A | |
室内空气质量标准 GB/T 18883-2002附录D |
联系人:钱经理
手机:13819874388
电话:0574-83531119
邮箱:qianting5@126.com
地址:宁波市宁海县桃源街道堤树路9号